日立製作所製 生産中止品 | 宇都宮電機製 代替品 | ||
型式 | 定格電圧(㎸) | 定格電流(A) | 型式 |
M-25A | 3.6 | 40 | HM2534A M40A |
80 | HM2534A M60A | ||
HM2534A M100A | |||
150 | HM2535A M150A | ||
200 | HM2535A M200A | ||
300 | HM2535A M300A | ||
400 | HM2536A M400 | ||
7.2 |
40 |
HM5064A M40A | |
80 | HM5065A M60A | ||
100 | HM5065A M100A | ||
150 | HM5065A M150A | ||
200 | HM5066A M200A | M-25A-C | 3.6 | 40 | HM2534C M40A |
80 | HM2534C M60A | ||
HM2534C M100A | |||
150 | HM2535C M150A | ||
200 | HM2535C M200A | ||
300 | HM2535C M300A | ||
400 | HM2536C M400A | ||
7.2 |
40 |
HM5064C M40A | |
80 | HM5065C M60A | ||
100 | HM5065C M100A | ||
150 | HM5065C M150A | ||
200 | HM5066C M200A | ||
SGT-50-K SGT-50-KA |
7.2/3.6 | 20 | HVG73-KA G20A |
30 | HVG73-KA G30A | ||
40 | HVG73-KA G40A | ||
50 | HVG73-KA G50A | ||
60 | HVG73-KA G60A | ||
- | HVG73-KA G75A | ||
- | HVG73-KA G100A |